
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMW | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Volkswagen | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Mercedes-Benz | Almanya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Thales | Almanya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Stihl | Almanya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Peiker | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Continental | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Valeo | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Webasto | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Osram | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Lear | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Magna | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | GKN | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Delphi | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Brusa | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Bombardier | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Bombardier | Almanya |
Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Son Belge Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
---|---|---|---|---|
ISO 10002 | 18.09.2020 | 17.09.2023 | 18.09.2020 | NVA |
ISO 14001 | 18.09.2020 | 17.09.2023 | 18.09.2020 | NVA |
ISO 45001 | 18.09.2020 | 17.09.2023 | 18.09.2020 | NVA |
ISO 9001 | 18.09.2020 | 17.09.2023 | 18.09.2020 | NVA |
Elektrik-Elektronik |
IT Hizmetleri |
Otomotiv Yazılımı |