Address
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N. 116 Sk. No:2 Minareli Çavuş Mahallesi OSB 16140 Bursa Türkiye
Map
View Map
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N. 116 Sk. No:2 Minareli Çavuş Mahallesi OSB 16140 Bursa Türkiye
Map
View Map
Product Group | Product Name |
---|---|
Powertrain | Clutches |
Powertrain | Differential parts |
Powertrain | Transmission parts |
Powertrain | Transmission cases |
Powertrain | Gear box parts |
Powertrain | Command Shift Lever Shaft |
Powertrain | Transfer cases |
Body (Exterior) | Injection Molding Parts |
Body (Exterior) | Locks |
Others | Bolt - 6.8. And 8.8. Quality |
Raw Materials | Alloy steels |
Raw Materials | Bearing Bushes |
Raw Materials | Peeled Bars |
Raw Materials | Grinded Bars ( Steel Bars ) |
Interior | Air Conditioning Systems |
Engines | Cast aluminium and cast steel parts |
Engines | Yokes |
Engines | Casting |
Engines | Forged parts |
Engines | Engine parts |
Engines | Water pump shafts |
Engines | Oil pumps |
Chassis | Tubes |
Chassis | Grease nipples |
Chassis | Steering linkages |
Chassis | Steering gears |
Chassis | Steering shafts |
Chassis | Cast suspension parts |
Chassis | Forged suspension parts |
Chassis | Brake Parts |
Chassis | Hydraulic pump shafts |
Chassis | Hydraulic Valves |
Chassis | Metal sections |
Chassis | Axle Oil Box |
Chassis | Rod assy |
Chassis | Suspension Arms |
Chassis | Suspension link |
Chassis | Screws |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tofaş |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Oyak Renault |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞ A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | AKA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | JOHNSON ELECTRIC OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SUMIRIKO TÜRKİYE |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | YAZAKİ OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OCAK KALIP MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ALTAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Fiat | İtalya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SUMIRIKO TUNUS | Tunus |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SUMURIKO CHIVASSO | İtalya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SUMIRIKO POLONYA | Polonya |
TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Stackpole International | Türkiye |
Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
---|---|---|---|
IATF 16949 | 01.01.2003 | 25.05.2024 | BUREAU VERITAS |
ISO 14001 | 10.12.2007 | 07.12.2025 | BUREAU VERİTAS |
Heat treatment |
Machining |