Address
3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 2 Nolu Sk. No:4 Selçuklu Konya Türkiye
Map
View Map
3. Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 2 Nolu Sk. No:4 Selçuklu Konya Türkiye
Map
View Map
Product Group | Product Name |
---|---|
Engines | Crankshafts |
Engines | Piston Rings |
Engines | Cylinder head |
Engines | Cylinder head covers |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Anadolu Isuzu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Başak Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tümosan |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Arjantin |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Belçika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Birleşik Arap Emirlikleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Brezilya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bulgaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Cezayir |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fas |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Afrika Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Irak |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İran |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İrlanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İzlanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Litvanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Meksika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Mısır |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Nijerya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Pakistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Slovenya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Suriye |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tunus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ukrayna |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ürdün |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Yunanistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Lada | Rusya Federasyonu |
Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
---|---|---|---|
ISO 9001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
IATF 16949 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
ISO 14001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
ISO 17025 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
OHSAS 18001 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | BUREAU VERITAS |
ISO 14001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
ISO 45001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
ISO 50001 | 03.08.2022 | 03.08.2025 | TSE |
ISO 9001 | 04.08.2022 | 04.08.2025 | TSE |
ISO 10002 | 08.08.2022 | 07.08.2025 | TSE |
ISO 17025 | 05.12.2022 | 01.01.0001 | TSE |
ISO 27001 | 23.12.2022 | 23.12.2025 | TSE |
R&D, Design, Engineering |
Heat treatment |
Cast Iron |
Machining |
Surface Coating |