Address
Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:8 İtameks Binası Seyrantepe İstanbul - Türkiye Seyrantepe 34418 İstanbul Türkiye
Map
View Map
Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:8 İtameks Binası Seyrantepe İstanbul - Türkiye Seyrantepe 34418 İstanbul Türkiye
Map
| Product Group | Product Name |
|---|---|
| Raw Materials | Thermoplastics Elastomers TPE-SBS |
| Raw Materials | Thermoplastics Elastomers TPE-SEBS |
| Interior | Carpets ( floor mats ) |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ANADOLU ISUZU |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HONDA TÜRKİYE |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HYUNDAI |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OYAK RENAULT |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOFAŞ |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOYOTA |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | GROUPE PSA |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Çelik Motor (KIA) |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Azerbaycan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çek Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsveç |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Suudi Arabistan |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ukrayna |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Umman |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | PEUGEOT | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | CITROEN | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | RENAULT | Fransa |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HYUNDAI | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | HYUNDAI | Rusya Federasyonu |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KIA | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KIA | Rusya Federasyonu |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OPEL | Almanya |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | SABURU EUROPE | Belçika |
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 29.06.2020 | 29.06.2023 | DQS |
| IATF 16949 | 29.06.2020 | 29.06.2023 | DQS |
| Rubber Raw Material and Forming |
| Automotive Textiles |
| Plastic Injection |
| Plastic Forming |