Address
Halide Edip Adıvar Mah.Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3/83 34382 İstanbul Türkiye
Map
View Map
Halide Edip Adıvar Mah.Darülaceze Cad. Akın Plaza No.3/83 34382 İstanbul Türkiye
Map
| Product Group | Product Name |
|---|---|
| Powertrain | Clutches |
| Powertrain | Clutch linings |
| Powertrain | Clutch pressure plates |
| Powertrain | Clutch Cover |
| Powertrain | Clutch discs |
| Powertrain | Clutch control cylinders |
| Powertrain | Clutch parts |
| Powertrain | Clutch Bearing |
| Powertrain | Differentials |
| Powertrain | Differential locks and brakes |
| Powertrain | Differential parts |
| Powertrain | Gears |
| Powertrain | Acceleration Pedals |
| Powertrain | Transmission parts |
| Powertrain | Pedal mechanism |
| Powertrain | Pinion Flange |
| Powertrain | Friction linings |
| Powertrain | Transmission cases |
| Powertrain | Gear box parts |
| Powertrain | Transmissions and gear boxes |
| Powertrain | Torque convertor parts |
| Powertrain | Universal joint cross |
| Powertrain | Command Shift Lever Shaft |
| Powertrain | Gear Wire |
| Powertrain | Transfer cases |
| Body (Exterior) | Window Regulators |
| Body (Exterior) | Wiper arms |
| Body (Exterior) | Wiper blades |
| Body (Exterior) | Wipers |
| Body (Exterior) | Various water resistant boxes |
| Body (Exterior) | Injection Molding Parts |
| Body (Exterior) | Platform gate hinges |
| Body (Exterior) | Locks |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BOZANKAYA |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ANADOLU ISUZU |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | GÜLERYÜZ |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | KARSAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FORD OTOSAN |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TÜRK TRAKTÖR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOKAR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TEMSA |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|
| Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
|---|---|---|---|
| ISO 27001 | 25.03.2022 | 24.03.2027 | NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. |
| ISO 10002 | 25.03.2022 | 24.03.2027 | NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. |
| ISO 14001 | 25.03.2022 | 24.03.2027 | NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. |
| ISO 9001 | 25.03.2022 | 24.03.2027 | NAVİGA ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. |
| Lighting Systems |
| Electric-Electronic |
| Hydraulic System Equipment |
| Heating & Cooling & Ventilation |
| Automotive Software |