Product Group | Product Name |
---|---|
Powertrain | Clutch Bearing |
Engines | Bearings |
Engines | Deep groove single ball bearings |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Başak Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Erkunt Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Ford Otosan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Hattat |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tofaş |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Türk Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Karsan |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Mercedes-B.Turk |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tümosan |
TIER 1 olarak | Beyaz Eşya | ARCELIK |
TIER 1 olarak | Beyaz Eşya | VESTEL |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | FIAT |
TIER 1 olarak | Beyaz Eşya | BSH HAUSGERÄTE GmbH |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TIRSAN |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çin Halk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Kore |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hindistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İran |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tunus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çek Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Mısır |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Meksika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Rusya Federasyonu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BSHG | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | VALEO | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | LİTENS | Kanada |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SİEMENS | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Audi | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Volkswagen | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SİEMENS | Meksika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | LİTENS | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SİEMENS | Çin Halk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SİEMENS | Hindistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | SİEMENS | Çek Cumhuriyeti |
Document Name | Receipt Date | Validity Date | Institution from which the document was obtained |
---|---|---|---|
IATF 16949 | 15.10.2003 | 05.09.2021 | TÜV NORD |
ISO 9001 | 15.10.2003 | 22.07.2021 | TÜV NORD |
ISO 14001 | 18.10.2004 | 25.02.2021 | ASTRAIA |
Q1 | 05.01.2006 | 05.01.2006 | FORD |
OHSAS 18001 | 09.04.2006 | 25.02.2021 | ASTRAIA |
Steel Forging |
Machining |