Adres
Sultan Orhan Mah. 1172 Sok. No:21A Gebze Kocaeli / TURKEY 41400 Kocaeli Türkiye
Harita
Haritayı Görüntüle
Sultan Orhan Mah. 1172 Sok. No:21A Gebze Kocaeli / TURKEY 41400 Kocaeli Türkiye
Harita
| Ürün Grubu | Ürün Adı |
|---|---|
| Dış Aksam | Amblemler |
| Dış Aksam | Dış Plastik Parçalar |
| Dış Aksam | Kalıplanmış plastik parçalar |
| Dış Aksam | Kapı Menteşeleri |
| Dış Aksam | Menteşe |
| Dış Aksam | Ön Spoilerler |
| Dış Aksam | Plastik Jant Kapağı |
| Dış Aksam | Plastik Karoser Parçalar |
| Dış Aksam | Tekerlek Siperleri ( Çamurluklar ) |
| Diğer | Klips |
| Diğer | Plastik Enjeksiyon Kalıp |
| Gövde | Motor Kapağı |
| Gövde | Torpido Traversi |
| İç Aksam | Arka Koltuk Sırtlığı |
| İç Aksam | Direksiyon Simitleri |
| İç Aksam | Emniyet Kemerleri |
| İç Aksam | Kabin Giydirme |
| İç Aksam | Kabin Parçaları |
| İç Aksam | Kelepçeler |
| İç Aksam | Klima Sistemleri |
| İç Aksam | Koltuk Dayanağı |
| İç Aksam | Krom Kaplama Parçalar |
| İç Aksam | Krom Kaplama Trim Parçaları |
| İç Aksam | Ön Konsol ( Torpido ) |
| İç Aksam | Refleks Reflektörler |
| İç Aksam | Trim Parçaları |
| Mühendislik | Analiz-Simülasyon Hizmetleri |
| Mühendislik | Ölçüm Hizmetleri |
| Mühendislik | Robotik Üretim Hatları |
| Mühendislik | Tasarım ve Geliştirme/Mühendislik Hizmetleri |
| Mühendislik | Test&Ölçüm Sistemleri Üretimi |
| Mühendislik | Ürün Geliştirme Hizmetleri |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | FARPLAS OTOMOTİV A.Ş |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | ORTEM ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | DABCO HAVA FREN SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | DUCKT ULAŞIM VE ALT YAPI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ÇUKUROVA ISI A.Ş. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | POLİKİM POLİMER VE KİMYA SAN. A.Ş. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | OTOKAR |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | PURTEKNİK POLİÜRETAN METAL OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ LTD. ŞTİ. |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | A-PLAS GENEL OTOMOTİV MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | CANEL OTOMOTİV |
| TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | TOYOTA |
| Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
|---|---|---|---|
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Oshino Lamps | Almanya |
| TIER 2 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | Adler Pelzer Group | Romanya |
| Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
|---|---|---|---|
| ISO 14001 | 19.12.2017 | 18.12.2019 | SQR |
| OHSAS 18001 | 19.12.2017 | 18.12.2019 | SQR |
| IATF 16949 | 06.03.2019 | 05.03.2022 | TÜW NORD |
| Ar-Ge, Tasarım, Mühendislik |
| Kalıp İmalatı |
| Montaj |
| Plastik Enjeksiyon |
| Talaşlı İmalat |