Ürün Grubu | Ürün Adı |
---|---|
Diğer | Isıl İşlem Hizmetleri |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Başak Traktör |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Erkunt Traktör |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Ford Otosan |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Hattat |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Hyundai Assan |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Karsan |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN Türkiye |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Mercedes-B.Turk |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Otokar |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Otoyol |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Oyak Renault |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tofaş |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Toyota |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tümosan |
TIER 2 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Türk Traktör |
Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
---|---|---|---|
ISO 14001 | 16.12.2016 | 15.12.2025 | BSI |
Q1 | 20.02.2017 | 19.02.2026 | AS9100D (Havacılık Sertifikası (BSI)) |
IATF 16949 | 06.07.2018 | 18.06.2024 | BSI |
ISO 9001 | 06.07.2018 | 19.02.2026 | BSI |
AQAP - Savunma Sanayi Sertifikası | 31.08.2023 | 31.08.2024 | NADCAP (Havacılık Sertifikası) |
ISO 50001 | 29.11.2023 | 29.11.2026 | BSI |
Isıl işlem |