Ürün Grubu | Ürün Adı |
---|---|
İç Aksam | Klima Sistemleri |
İç Aksam | Yardımcı Isıtma Sistemleri |
Motor | Fan ve Vantilatör |
Motor | İntercooler |
Motor | Motor Parçaları |
Motor | Radyatör Kapağı |
Motor | Radyatörler ve Soğutucular |
Motor | Yağ Soğutucu |
Şasi | Radyatör Izgaraları |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Erkunt Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Güleryüz |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Başak Traktör |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Arnavutluk |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Avusturya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Avustralya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Belarus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bosna Hersek |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bulgaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Cezayir |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fas |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Finlandiya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Afrika Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Kore |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hırvatistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Irak |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İrlanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsrail |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsveç |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kenya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kıbrıs Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Makedonya Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Malta |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Mısır |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Nijerya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Polonya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Portekiz |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Romanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Rusya Federasyonu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Slovakya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Slovenya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tunus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ukrayna |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ürdün |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Yunanistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | ZETOR TRACTOR | Çek Cumhuriyeti |
Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
---|---|---|---|
ISO 9001 | 09.04.2012 | 09.04.2012 | MEYER |
Isıtma & Soğutma & Havalandırma |