Adres
Demiştaş Dumlupınar OSB Mah., M. Karaer Cad. No:22 16110 Bursa Türkiye
Harita
Haritayı Görüntüle
Demiştaş Dumlupınar OSB Mah., M. Karaer Cad. No:22 16110 Bursa Türkiye
Harita
Haritayı Görüntüle
Ürün Grubu | Ürün Adı |
---|---|
Diğer | Otomotiv Yazılımı |
Elektrikli Araç ve Batarya Sistemleri | Elektrikli Araç Kontrol Ünitesi |
Elektronik | Alıcı ve Verici Üniteleri Can Bus |
Elektronik | ECU |
Elektronik | Elektronik Kontrol Kartları |
Elektronik | Korna |
Elektronik | Ses Sistemleri |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması |
---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Ford Otosan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Oyak Renault |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Anadolu Isuzu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Başak Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | BMC |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Erkunt Traktör |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Hattat |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Karsan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | MAN Türkiye |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Mercedes-B.Turk |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Otoyol |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Temsa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tümosan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Türk Traktör |
Satış Türü | Sektör | Satış Firması | Ülke |
---|---|---|---|
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Arjantin |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Azerbaycan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bangladeş |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Belçika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Birleşik Arap Emirlikleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tanzanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bosna Hersek |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Bulgaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Cezayir |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Çin Halk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ekvador |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Endonezya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Filipinler |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Afrika Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Güney Kore |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Gürcistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hindistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Hollanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Irak |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İran |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İsrail |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | İtalya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kazakistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kolombiya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kuveyt |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Libya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Litvanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Lübnan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Macaristan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Makedonya Cumhuriyeti |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Madagaskar |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Malezya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Malta |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Mısır |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Moritus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Özbekistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Pakistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Panama |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Peru |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Portekiz |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Rusya Federasyonu |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Singapur |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Sri Lanka |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Sudan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Suriye |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Suudi Arabistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Şili |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tacikistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tayland |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Tunus |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Türkiye |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Türkmenistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ukrayna |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Ürdün |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Venezuela |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Vietnam |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Yemen |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | . | Yunanistan |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Tesla | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | DAF | Hollanda |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | POLARIS | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | CNH | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | BOBCAT | Amerika Birleşik Devletleri |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HBPO MEXICO | Meksika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | HBPO ATOMOTIVE SPAIN | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | IRIZAR | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Tedarik Sanayi | NU-STAR | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Dacia | Romanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Volkswagen | Almanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Volkswagen | Meksika |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Renault | Fransa |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Renault | İspanya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Renault | Slovenya |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Honda | İngiltere |
TIER 1 olarak | Otomotiv Ana Sanayi | Nissan | İspanya |
Belge Adı | Alınma Tarihi | Geçerlilik Tarihi | Belgenin Alındığı Kurum |
---|---|---|---|
ISO 14001 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | TUV NORD |
OHSAS 18001 | 07.03.2017 | 07.03.2017 | TUV NORD |
IATF 16949 | 19.09.2018 | 19.09.2018 | BUREAU VERITAS |
Elektrik-Elektronik |
Sesli & Görsel İkaz Sistemleri |